Sile grillplaat lahtisel kapil | RM - FTH 780 E
Sile grillplaat lahtisel kapil | RM - FTH 780 E
Обычная цена
€2.700,00
Цена продажи
€2.700,00
Обычная цена
Laos
Tehnilised andmed
| Töötasapinna paksus [mm] | 1.50 |
|---|---|
| Seadme ehitustüüp | With substructure |
| Elektriline võimsus [kW] | 9.000 |
| Seadme tüüp | Electric unit |
| Laadimine | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Materjal | AISI 304 top plate and cladding |
| Bruto kõrgus [mm] | 1080 |
| Neto kaal [kg] | 88.50 |
| Bruto kaal [kg] | 98.50 |
| Neto kõrgus [mm] | 900 |
| Minimaalne temperatuur [°C] | 50 |
| Maksimaalne temperatuur [°C] | 300 |
| Reguleeritavad jalad | Yes |
| Juhtnuppude kaitse | IP24 |
| Välispinna värv | Stainless steel |
| Pinna tüüp | Smooth |
| Eemaldatav mahuti | No |
| Ohutustermostaat kuni x°C | 360 |
| Neto laius [mm] | 800 |
| Bruto laius [mm] | 840 |
| Neto sügavus [mm] | 730 |
| Bruto sügavus [mm] | 800 |
| Indikaatorid | operation and warm-up |
| Sõltumatud küttetsoonid | Separate control for each heating zone |
| Hoolduse ligipääs | Trough the frontal panel |
| Töötasapinna tüüp | Molded - comfortable cleaning maintenance |
| Grillplaadi paksus [mm] | 12.00 |
| Eemaldatav serv | Yes |
| Grillplaadi mõõdud [mm x mm] | 560 x 770 |
| Vedelrasvamahuti | Yes |
| Ohutustermostaat | Yes |
| Cu juhi ristlõige [mm²] | 2 |
Не удалось загрузить данные о наличии самовывоза




